DOLAR 44,4818 0.06%
EURO 51,8948 0.91%
ALTIN 6.761,571,34
BITCOIN 0%
Bolu
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.899 s Değişim: 0.84% 108,07 Adet:   4.138 Mio.Lot Hacim:   103.680 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,897
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,84 0,36 16:08:31
  • AGHOL 27,92 1,82 16:06:13
  • AHGAZ 21,96 -2,75 16:08:30
  • AKBNK 68,00 3,03 16:08:31
  • AKSA 10,95 1,11 16:08:17
  • AKSEN 78,20 1,43 16:08:32
  • ALARK 88,90 0,57 16:08:34
  • ALTNY 14,49 1,26 16:08:23
  • ANSGR 25,88 0,00 16:08:20
  • ARCLK 109,30 0,64 16:07:42
  • ARDYZ 40,78 0,59 16:08:12
  • ASELS 318,75 -0,47 16:08:32
  • ASTOR 197,50 1,28 16:08:33
  • AVPGY 49,88 0,81 16:07:19
  • BIMAS 689,00 0,88 16:08:24
  • BRSAN 517,50 0,19 16:08:34
  • BRYAT 2.134,00 1,52 16:07:57
  • BSOKE 33,50 3,40 16:08:34
  • BTCIM 6,05 1,68 16:08:11
  • CANTE 1,65 0,61 16:08:29
  • CCOLA 69,35 -1,56 16:08:28
  • CIMSA 49,60 3,42 16:08:02
  • CLEBI 1.773,00 2,90 16:06:57
  • CVKMD 31,64 0,89 16:07:55
  • CWENE 29,50 0,48 16:08:31
  • DOAS 195,20 1,19 16:08:27
  • DOHOL 20,72 3,76 16:08:31
  • ECILC 108,20 3,24 16:08:07
  • EFOR 9,17 -4,97 16:08:25
  • EKGYO 19,63 2,19 16:08:12
  • ENERY 8,61 -3,26 16:07:53
  • ENJSA 117,20 2,36 16:08:27
  • ENKAI 93,80 0,37 16:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,46 0,85 16:08:31
  • EUPWR 40,50 -1,56 16:07:59
  • FROTO 102,20 1,09 16:07:44
  • GARAN 128,60 1,66 16:08:30
  • GENIL 10,71 0,09 16:08:30
  • GESAN 45,80 -0,22 16:07:45
  • GLRMK 180,80 -0,50 16:08:21
  • GRSEL 314,75 1,70 16:07:26
  • GRTHO 230,10 1,81 16:06:39
  • GSRAY 1,08 2,86 16:08:30
  • GUBRF 484,75 2,43 16:08:08
  • HALKB 35,94 2,33 16:08:29
  • HEKTS 2,91 1,75 16:07:41
  • IEYHO 92,25 0,00 16:08:30
  • ISCTR 12,97 2,69 16:08:31
  • ISMEN 40,54 1,38 16:08:32
  • IZENR 9,29 -1,28 16:07:11
  • KARSN 9,56 1,27 16:07:55
  • KCAER 11,04 0,82 16:08:03
  • KCHOL 196,00 0,62 16:08:30
  • KONTR 8,77 1,74 16:08:03
  • KONYA 3.847,50 1,18 16:06:25
  • KRDMD 32,02 3,62 16:08:33
  • KTLEV 79,55 1,73 16:08:33
  • LMKDC 30,32 -0,98 16:07:26
  • MAGEN 53,30 1,62 16:07:50
  • MAVI 42,68 1,38 16:08:15
  • MGROS 613,50 1,83 16:08:31
  • MIATK 43,58 4,81 16:08:34
  • MPARK 417,75 -1,82 16:08:07
  • OBAMS 8,56 -2,62 16:08:28
  • ODAS 5,83 1,57 16:07:13
  • OTKAR 368,50 1,24 16:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 23,76 2,24 16:08:17
  • PAHOL 1,51 1,34 16:08:27
  • PASEU 123,30 -0,56 16:06:37
  • PETKM 20,90 -1,51 16:08:32
  • PGSUS 179,10 2,05 16:08:20
  • QUAGR 3,16 9,72 16:08:04
  • RALYH 193,80 -3,87 16:08:08
  • REEDR 7,86 1,95 16:08:00
  • SAHOL 90,05 2,34 16:08:29
  • SASA 2,36 0,85 16:08:18
  • SISE 44,36 0,86 16:08:31
  • SKBNK 10,60 -0,19 16:08:07
  • SOKM 50,70 3,64 16:08:29
  • TABGD 245,70 1,87 16:08:31
  • TAVHL 320,25 4,06 16:08:22
  • TCELL 106,70 0,76 16:08:20
  • THYAO 298,75 1,53 16:08:27
  • TKFEN 99,00 1,02 16:08:29
  • TOASO 274,25 0,18 16:08:31
  • TRALT 43,20 3,10 16:08:32
  • TRENJ 91,90 0,71 16:08:30
  • TRMET 122,30 2,77 16:08:34
  • TSKB 11,42 2,79 16:07:12
  • TTKOM 58,85 1,38 16:08:28
  • TUKAS 2,31 1,76 16:06:31
  • TUPRS 255,00 -1,26 16:08:34
  • TURSG 12,71 0,08 16:05:53
  • ULKER 116,80 -0,85 16:08:33
  • VAKBN 30,84 2,80 16:08:31
  • VESTL 28,36 1,50 16:07:57
  • YKBNK 34,14 3,39 16:08:32
  • ZOREN 2,82 1,44 16:08:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -