DOLAR 44,4820 0.06%
EURO 51,9428 1%
ALTIN 6.778,791,60
BITCOIN 0%
Bolu
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.954 s Değişim: 1.28% 163,22 Adet:   4.664 Mio.Lot Hacim:   118.980 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,895
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,97 8,09 17:18:32
  • A1YEN 34,14 2,22 17:18:32
  • ACSEL 107,50 1,42 17:15:20
  • ADEL 42,28 6,77 17:18:06
  • ADESE 0,96 1,05 17:18:14
  • ADGYO 57,35 0,79 17:16:40
  • AEFES 16,93 0,89 17:18:29
  • AFYON 14,89 -0,67 17:18:06
  • AGESA 228,90 0,31 17:16:21
  • AGHOL 28,02 2,19 17:16:13
  • AGROT 2,95 3,15 17:18:19
  • AGYO 7,96 0,89 17:10:07
  • AHGAZ 21,92 -2,92 17:17:39
  • AHSGY 19,80 6,17 17:18:19
  • AKBNK 68,55 3,86 17:18:31
  • AKCNS 198,20 -0,50 17:17:59
  • AKENR 9,55 1,38 17:16:50
  • AKFGY 2,70 1,12 17:17:44
  • AKFIS 46,82 7,63 17:17:48
  • AKFYE 22,50 0,18 17:17:53
  • AKGRT 7,24 0,28 17:17:53
  • AKHAN 26,18 0,00 17:17:40
  • AKMGY 272,50 -4,39 17:16:27
  • AKSA 11,07 2,22 17:18:30
  • AKSEN 78,70 2,08 17:18:16
  • AKSGY 8,94 0,79 17:18:27
  • AKSUE 27,94 -2,58 17:17:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,56 2,40 17:16:21
  • ALARK 89,10 0,79 17:18:28
  • ALBRK 8,28 2,99 17:18:28
  • ALCAR 728,00 2,10 17:16:21
  • ALCTL 136,40 -1,87 17:17:50
  • ALFAS 37,12 1,59 17:17:50
  • ALGYO 6,16 0,98 17:17:31
  • ALKA 11,15 6,60 17:18:23
  • ALKIM 17,24 1,23 17:18:26
  • ALKLC 331,25 0,99 17:18:31
  • ALTNY 14,56 1,75 17:18:28
  • ALVES 3,41 5,90 17:18:33
  • ANELE 15,69 5,23 17:17:03
  • ANGEN 10,38 1,47 17:18:24
  • ANHYT 110,90 2,21 17:18:14
  • ANSGR 25,92 0,15 17:18:10
  • APBDL 33,74 0,00 17:12:23
  • APGLD 562,25 2,32 17:17:50
  • APLIB 43,75 3,21 17:17:39
  • APMDL 24,47 0,37 17:17:42
  • APX30 35,94 1,67 16:39:17
  • ARASE 89,20 0,22 17:17:28
  • ARCLK 109,90 1,20 17:18:28
  • ARDYZ 41,06 1,28 17:18:26
  • ARENA 24,88 0,89 17:17:21
  • ARFYE 28,18 5,46 17:18:32
  • ARMGD 95,85 5,33 17:17:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,76 1,62 17:14:10
  • ARTMS 44,46 8,02 17:18:32
  • ARZUM 2,76 0,36 17:16:19
  • ASELS 319,25 -0,31 17:18:18
  • ASGYO 10,56 1,73 17:11:52
  • ASTOR 197,90 1,49 17:18:28
  • ASUZU 63,05 0,08 17:16:43
  • ATAGY 12,30 2,84 16:44:25
  • ATAKP 51,65 0,98 17:14:23
  • ATATP 141,40 1,58 17:17:49
  • ATATR 14,15 7,77 17:18:27
  • ATEKS 106,00 5,89 13:55:11
  • ATLAS 7,64 -2,05 17:18:32
  • ATSYH 50,85 1,74 18:10:01
  • AVGYO 11,59 1,22 17:17:36
  • AVHOL 36,38 1,34 17:14:04
  • AVOD 4,74 4,18 17:16:38
  • AVPGY 49,98 1,01 17:18:07
  • AVTUR 19,56 -4,12 17:17:03
  • AYCES 805,00 0,63 17:18:09
  • AYDEM 30,68 -0,52 17:16:59
  • AYEN 32,88 -2,08 17:18:32
  • AYES 29,98 1,90 14:00:00
  • AYGAZ 243,80 4,55 17:18:17
  • AZTEK 4,00 2,56 17:16:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -