DOLAR 46,1038 0.13%
EURO 53,1825 0.19%
ALTIN 6.375,42-0,53
BITCOIN 29081861.24888%
Bolu
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.699 s Değişim: 0.04% 4,84 Adet:   4.177 Mio.Lot Hacim:   76.886 Mio.TL
EN YÜKSEK 13755
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,99 -1,82 13:48:13
  • AGHOL 32,46 0,50 13:45:32
  • AKBNK 64,80 0,47 13:48:18
  • AKSA 10,55 -0,94 13:48:08
  • AKSEN 79,15 -0,81 13:47:48
  • ALARK 100,50 2,03 13:48:15
  • ALTNY 16,32 -2,22 13:46:20
  • ANSGR 27,10 0,07 13:48:21
  • ARCLK 102,30 -0,97 13:48:12
  • ASELS 364,25 0,34 13:48:21
  • ASTOR 316,00 -0,32 13:48:08
  • BALSU 13,70 0,37 13:47:38
  • BIMAS 374,00 -0,86 13:48:20
  • BRSAN 604,00 -3,21 13:48:18
  • BRYAT 1.991,00 -2,07 13:47:57
  • BSOKE 35,58 -1,98 13:46:09
  • BTCIM 5,99 -0,99 13:46:44
  • CANTE 1,53 0,00 13:48:20
  • CCOLA 79,20 0,51 13:48:03
  • CIMSA 48,96 -1,13 13:48:15
  • CVKMD 42,04 -2,46 13:48:18
  • CWENE 39,54 -2,47 13:48:19
  • DAPGM 10,66 6,60 13:48:21
  • DOAS 180,60 -1,37 13:48:14
  • DOHOL 21,32 -1,20 13:48:17
  • DSTKF 2.429,00 4,47 13:48:18
  • ECILC 83,10 -1,07 13:47:17
  • EFOR 12,33 -3,67 13:48:12
  • EKGYO 19,11 -0,62 13:48:10
  • ENERY 8,80 1,38 13:47:52
  • ENJSA 106,10 -0,93 13:48:11
  • ENKAI 92,60 -0,80 13:48:04
  • EREGL 39,02 -0,36 13:48:17
  • EUPWR 87,45 -1,41 13:48:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,74 0,64 13:47:50
  • FENER 3,83 -2,30 13:47:57
  • FROTO 85,00 -1,39 13:48:20
  • GARAN 125,80 0,64 13:47:51
  • GENIL 8,50 0,59 13:48:15
  • GESAN 79,80 -1,85 13:48:21
  • GLRMK 177,00 0,85 13:48:20
  • GRSEL 308,75 -0,16 13:46:23
  • GRTHO 207,60 -0,43 13:47:52
  • GSRAY 1,09 0,00 13:47:48
  • GUBRF 488,50 -0,91 13:47:29
  • HALKB 44,98 -0,04 13:48:12
  • HEKTS 4,14 0,00 13:48:14
  • ISCTR 13,43 1,82 13:48:14
  • ISMEN 37,04 -1,85 13:48:02
  • IZENR 9,45 -4,93 13:48:00
  • KCHOL 187,50 -0,79 13:48:17
  • KLRHO 105,10 -1,50 13:47:49
  • KONTR 6,86 -4,85 13:48:20
  • KRDMD 38,58 -1,08 13:48:03
  • KTLEV 161,60 8,82 13:48:18
  • KUYAS 73,45 -1,28 13:48:14
  • MAGEN 45,78 -9,97 13:47:19
  • MAVI 43,40 -0,46 13:48:10
  • MGROS 667,00 0,76 13:48:19
  • MIATK 48,06 0,80 13:48:21
  • MPARK 441,75 -0,06 13:47:29
  • OBAMS 7,37 0,82 13:48:13
  • ODAS 7,34 1,80 13:48:16
  • OTKAR 368,50 -1,80 13:47:11
  • OYAKC 20,46 -0,87 13:47:32
  • PAHOL 1,64 -1,20 13:48:01
  • PASEU 103,80 0,00 13:48:21
  • PATEK 24,34 -2,56 13:47:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,18 1,63 13:47:52
  • PGSUS 167,90 -0,42 13:48:12
  • PSGYO 3,27 -0,91 13:48:16
  • QUAGR 4,10 -3,30 13:48:14
  • RALYH 216,20 -0,83 13:47:42
  • REEDR 7,23 -1,63 13:48:14
  • SAHOL 89,95 -0,06 13:48:18
  • SARKY 29,74 0,54 13:48:15
  • SASA 2,53 1,61 13:48:20
  • SISE 44,40 -0,89 13:48:20
  • SKBNK 12,84 1,02 13:46:56
  • SOKM 47,52 -1,12 13:48:16
  • TABGD 285,50 0,18 13:47:35
  • TAVHL 249,70 -3,03 13:48:16
  • TCELL 105,50 0,38 13:47:20
  • THYAO 294,50 -0,84 13:48:18
  • TKFEN 143,90 5,11 13:48:05
  • TOASO 290,50 -1,19 13:47:16
  • TRALT 45,08 -0,13 13:48:21
  • TRENJ 86,30 -0,69 13:48:16
  • TRMET 114,10 1,24 13:48:10
  • TSKB 11,63 0,78 13:48:10
  • TTKOM 63,25 1,52 13:47:48
  • TUKAS 2,37 0,42 13:47:48
  • TUPRS 239,20 -0,66 13:48:20
  • TUREX 8,21 -0,97 13:47:47
  • TURSG 12,70 -0,70 13:48:21
  • ULKER 115,10 -0,60 13:48:21
  • VAKBN 31,78 0,06 13:48:04
  • VESTL 25,40 -0,55 13:48:16
  • YKBNK 34,10 1,49 13:47:42
  • ZOREN 3,02 -0,33 13:47:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -