DOLAR 42,5103 0.17%
EURO 49,2598 -0.12%
ALTIN 5.703,390,52
BITCOIN 0%
Bolu
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.918 s Değişim: -0.25% -27,05 Adet:   1.167 Mio.Lot Hacim:   29.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,22 -0,37 11:23:17
  • AGHOL 28,88 -0,07 11:22:18
  • AKBNK 63,75 0,00 11:23:15
  • AKSA 10,11 0,00 11:23:23
  • AKSEN 52,55 -0,85 11:22:39
  • ALARK 95,00 -0,31 11:23:21
  • ALTNY 60,85 0,00 11:23:14
  • ANSGR 22,58 0,62 11:22:59
  • ARCLK 106,80 0,95 11:22:58
  • ASELS 183,60 -0,49 11:23:14
  • ASTOR 91,35 -0,44 11:23:26
  • BALSU 17,35 0,17 11:23:07
  • BIMAS 541,00 -0,46 11:23:20
  • BINHO 9,99 -0,10 11:23:10
  • BRSAN 446,25 -0,28 11:23:21
  • BRYAT 2.276,00 0,53 11:20:13
  • BSOKE 15,03 -1,05 11:23:14
  • BTCIM 3,65 1,11 11:22:49
  • CANTE 2,16 0,00 11:23:14
  • CCOLA 52,90 -0,56 11:22:05
  • CIMSA 45,86 -0,04 11:23:14
  • CLEBI 1.596,00 -0,06 11:23:17
  • CWENE 25,42 -2,23 11:23:05
  • DAPGM 10,51 -1,31 11:23:22
  • DOAS 181,10 -0,66 11:23:14
  • DOHOL 17,05 -0,81 11:23:21
  • DSTKF 880,50 -1,45 11:22:52
  • ECILC 92,60 1,76 11:23:20
  • EFOR 22,58 -3,09 11:23:12
  • EGEEN 7.080,00 -0,07 11:22:39
  • EKGYO 21,04 0,19 11:23:12
  • ENERY 9,93 -1,00 11:23:09
  • ENJSA 80,20 -0,31 11:22:50
  • ENKAI 79,45 0,25 11:23:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,50 11:23:26
  • EUPWR 28,66 -0,42 11:23:19
  • FENER 10,72 -0,37 11:22:38
  • FROTO 95,35 0,21 11:23:26
  • GARAN 138,30 -0,36 11:23:24
  • GENIL 183,40 -1,40 11:22:38
  • GESAN 43,32 0,14 11:22:32
  • GLRMK 170,40 -0,29 11:23:09
  • GRSEL 305,75 -0,33 11:23:07
  • GRTHO 275,00 -2,65 11:23:23
  • GSRAY 1,29 0,00 11:22:59
  • GUBRF 299,00 -6,71 11:23:25
  • HALKB 35,10 1,80 11:23:23
  • HEKTS 3,16 -1,25 11:23:08
  • IEYHO 57,45 -0,43 11:22:55
  • ISCTR 13,39 0,37 11:23:19
  • ISMEN 40,02 -0,20 11:23:00
  • KCAER 10,57 -0,56 11:23:16
  • KCHOL 169,10 -0,29 11:23:21
  • KONTR 33,40 -2,91 11:23:25
  • KRDMD 24,86 -0,24 11:23:19
  • KTLEV 16,01 -1,29 11:23:25
  • KUYAS 41,86 -0,90 11:23:18
  • MAGEN 31,82 -1,67 11:18:51
  • MAVI 37,96 -0,63 11:22:24
  • MGROS 522,50 -0,38 11:22:27
  • MIATK 35,48 -2,53 11:23:10
  • MPARK 327,50 -0,98 11:21:05
  • OBAMS 43,16 3,55 11:23:22
  • ODAS 5,33 -0,93 11:23:20
  • OTKAR 460,75 1,60 11:22:56
  • OYAKC 23,36 0,00 11:23:18
  • PASEU 136,40 1,04 11:23:09
  • PATEK 24,82 -0,88 11:23:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,86 0,06 11:23:10
  • PGSUS 203,20 0,10 11:23:20
  • RALYH 212,40 -1,44 11:23:13
  • REEDR 7,46 -0,53 11:23:02
  • SAHOL 81,80 -0,12 11:23:17
  • SASA 2,93 0,00 11:23:25
  • SISE 36,76 0,44 11:23:24
  • SKBNK 7,90 -0,50 11:21:00
  • SOKM 46,66 0,00 11:23:03
  • TABGD 219,20 0,32 11:23:00
  • TAVHL 276,50 -1,25 11:22:27
  • TCELL 94,20 -0,42 11:23:20
  • THYAO 275,25 1,01 11:23:20
  • TKFEN 68,85 -1,64 11:22:49
  • TOASO 230,00 -0,30 11:23:05
  • TRALT 37,00 -1,70 11:23:16
  • TRENJ 79,35 -1,37 11:23:14
  • TRMET 99,15 -2,41 11:23:09
  • TSKB 12,90 0,39 11:20:29
  • TSPOR 1,20 -0,83 11:23:10
  • TTKOM 56,00 -0,18 11:23:25
  • TTRAK 514,50 0,29 11:23:13
  • TUKAS 2,58 0,39 11:22:45
  • TUPRS 193,90 -0,15 11:23:15
  • TUREX 7,59 -0,39 11:23:10
  • TURSG 12,06 -0,99 11:23:10
  • ULKER 111,10 -0,63 11:23:05
  • VAKBN 28,52 0,64 11:23:20
  • VESTL 32,96 -0,54 11:23:12
  • YEOTK 36,64 -0,65 11:23:13
  • YKBNK 35,14 0,29 11:23:03
  • ZOREN 3,28 0,31 11:23:05

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -